
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月01日公布的交易公开信息显示,华人健康因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。华人健康当日收报25.31元,涨跌幅55.85%,换手率64.48%,成交额9.48亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1666.06 | 288.89 | 1377.16 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1135.11 | 206.24 | 928.87 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1074.73 | 182.47 | 892.26 |
| 4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 993.37 | 132.09 | 861.29 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 961.6 | 158.26 | 803.34 |
| 合计 | - | 5830.87 | 967.95 | 4862.92 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 861.31 | -861.31 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 483.03 | -483.03 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 450.23 | -450.23 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 450.12 | -450.12 |
| 5 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 0 | 439.78 | -439.78 |
| 合计 | - | 0 | 2684.47 | -2684.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 华人健康