
(相关资料图)
| 产品 | 价格类型 | 5月18日 | 5月19日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 192.00 | 192.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10028.57 | -0.85% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18420.00 | 18546.67 | 0.69% | 元/吨 |
关键词:

(相关资料图)
| 产品 | 价格类型 | 5月18日 | 5月19日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 192.00 | 192.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10028.57 | -0.85% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18420.00 | 18546.67 | 0.69% | 元/吨 |
关键词: